经攀枝花市人民政府批准,攀枝花市自然资源和规划局决定以 拍卖 方式出让 1(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2020—D4# | 宗地总面积: | 44821.81平方米 | 宗地坐落: | 东区五十四 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | |||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 38684.97 | ||||||||
公园与绿地 | 6136.84 | ||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4959万元 | 估价报告备案号 | |||||
现状土地条件: | |||||||||
起始价: | 4959万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||||
备注: | 本宗地为《攀枝花市501至54片区(大渡口单元)控制性详细规划(2018版)》控规中的渡C46—R21/2018—01、渡C47—G1/2018—01、渡C48—G3/2018—01和渡C50—R21/2018—01地块。其中:1、渡C46—R21/2018—01地块,面积:19442.91平方米,约29.16亩,用地性质:住宅用地(R21),容积率:大于1小于等于 2.5;建筑密度:小于等于30%;绿地率:大于等于30%;2、渡C50—R21/2018—01地块,面积:19242.06平方米,约28.86亩,用地性质:住宅用地(R21),容积率:大于1小于等于 2.5;建筑密度:小于等于 30%;绿地率:大于等于 30 %;3、渡C47—G1/2018—01地块,面积:4166.34平方米,约6.25亩,用地性质:公园绿地(G1);4、渡C48—G3/2018—01地块,面积1970.50平方米,约2.96亩,用地性质:广场用地(G3)。具体规划条件,竞得人必须按照《攀枝花市自然资源和规划局攀枝花市东区501至54片区2020—D4#宗地规划条件》内容,严格执行。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2020年12月18日 至 2020年12月28日 到 攀枝花公共资源交易服务中心349室 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2020年12月18日 至 2020年12月28日 到 攀枝花公共资源交易服务中心349室 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年12月28日15时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2020年12月28日15时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2020年12月29日10时00分 在 攀枝花市人民政府政务服务中心三楼拍卖大厅 进行。
七、 其他需要公告的事项:
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:攀枝花公共资源交易服务中心349室
联 系 人:杨先生
联系电话:0812-3335996
开户单位:详见拍卖文件
开户银行:详见拍卖文件
银行帐号:详见拍卖文件
攀枝花市自然资源和规划局
买房联系:18608128491